SMC模壓常見(jiàn)缺陷、原因及解決方法(參考) | ||||||
不良現(xiàn)象 |
可能原因
|
解決方法 | ||||
填充不良(Mold not Ftilled) | ||||||
模邊上未填滿 | 擺料重量過(guò)低 | ●增加裝料重量,直到材料填滿模邊為止 | ||||
●Check成型品的比重 | ||||||
模溫過(guò)高,SMC熟料在模子填滿前硬化 | ●降低模溫 | |||||
合模時(shí)間過(guò)長(zhǎng),SMC熟料在模子填滿前硬化 | ●縮短合模時(shí)間 | |||||
熟料的Gel? time太短 | ●改變硬化系統(tǒng)、拉長(zhǎng)Gel? time | |||||
模壓過(guò)低 | ●增加模壓 | |||||
擺料面積過(guò)小 | ●加大熟料面積 | |||||
擺料方式不佳或因使用貯存過(guò)期熟料造成流動(dòng)不足 | ●改善擺料的方式,并使用未過(guò)期的熟料 | |||||
模邊少數(shù)部份未填滿 | 可能發(fā)生原因 | 改善對(duì)策 | ||||
熟襯重量過(guò)低 | ●增加熟料重量直到材料填滿模邊 | |||||
合模前熟料散溢 | ●熟料擺放位置要更注意或熟料放少些 | |||||
剪切邊(Sheal? Adge)間隙太大,使熟料發(fā)生散溢現(xiàn)象 | ●用焊接或鍍鉻方法減少剪切邊間隙 | |||||
模邊已填滿但有凹凸點(diǎn)發(fā)生 | 熟料重量過(guò)低 | ●增加熟料重量 | ||||
空氣無(wú)法由模具間逸出 | ●重新安排擺料方式,避免空氣捕捉之缺點(diǎn)。或使熟料在流動(dòng)時(shí),可將成形品內(nèi)之空氣驅(qū)除 | |||||
加強(qiáng)肋(Rib)或凸栓(Boss)部份有空氣存在致模壓時(shí)氣體無(wú)法逸出 | ●適當(dāng)處鉆引機(jī),使空氣排出,若情況不嚴(yán)重,增加壓力,可能有幫助 | |||||
起泡(Blister) | ||||||
硬化后的表面呈現(xiàn)半圓狀凸起 | SMC熟料中及熟料層間存在的空氣或氣體 | ●事先壓縮去除熟料及熟料間的空氣 | ||||
●減少擺料面積或改變擺料方式使空氣易于逸出 | ||||||
熟料流動(dòng)性能差,使擺料中央?yún)^(qū)內(nèi)之空氣無(wú)法逸出 | ●改良熟料的配方,使其流動(dòng)較佳 | |||||
●在流動(dòng)中心增加擺料 | ||||||
剪切邊放大 | ●用焊接或鍍鉻方法減少剪切間隙 | |||||
模溫太高,使得苯乙烯單體蒸氣揮發(fā) | ●降低模溫 | |||||
硬化時(shí)間太短,熟料硬化不完全,造成單體蒸氣揮發(fā) | ●增加模壓時(shí)間或模溫 | |||||
合模速度太快 | ●降低合模速度 | |||||
熟料熟或粘度太低,層間的空氣無(wú)法逸出 | ●增加熟成時(shí)間或配方中增加粘劑濃度 | |||||
使用不當(dāng)?shù)?a href="http://shijieche.cn/sell/list.php?catid=2947" target="_blank">玻璃纖維造成含浸不佳 | ●降低SMC膏狀物粘度 | |||||
●增大SMC機(jī)器的壓合作用(Compaction) | ||||||
●改換含浸較佳之纖維 | ||||||
厚肉部份硬化表面上呈圓形凸起 | 在厚內(nèi)處產(chǎn)生內(nèi)壓力造成層間之剝離 | ●減少擺料面積使各層玻璃纖維吻合性較佳 | ||||
●降低模溫 | ||||||
在流動(dòng)距離大之處,單方向強(qiáng)度減少(玻璃纖維定向作用) | ●用增加擺料面積縮短流動(dòng)距離 | |||||
表面多孔性 | 擺料面積太大,流動(dòng)距離太短,空氣無(wú)法逸出 | ●減少擺料面積或加小面積擺料于較大 | ||||
面積擺料之上 | ||||||
熟料中玻璃纖維合浸不佳 | ●降低初期膏狀物的粘度 | |||||
●增大SMC機(jī)器的壓合力量 | ||||||
●改變合浸較佳的纖維 | ||||||
不良現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方法 | ||||
表面多孔性 | 模壓時(shí)有先膠化的區(qū)域 | ●降低模溫 | ||||
●配方中多加些抑制劑 | ||||||
SMC熟料熟成粘度太低 | ●增長(zhǎng)貯存時(shí)間或貯存在較高溫處以增加 | |||||
其熟成 | ||||||
●配方中增加增粘劑量 | ||||||
模壓太低 | ●增加模壓 | |||||
熟料配方中硬酯酸鋅用量過(guò)高 | ●降低配方中之硬酯酸鋅用量 | |||||
SMC擺料干掉(苯乙烯單體揮發(fā)掉) | ●SMC熟料經(jīng)可防止苯乙烯單體揮發(fā)的塑膠膜包裝 | |||||
●在模壓前不要準(zhǔn)備太多的熟料 | ||||||
灼燒(Burning) | ||||||
模壓件未完全填滿之處有暗棕色或黑煙表面 | 空氣/苯乙烯混合氣體存在于未填滿部份,被壓縮后引起混合氣體著火燒焦成形品 | ●選用無(wú)包覆(trap)空氣,流動(dòng)時(shí)可驅(qū)走空氣之熟料 | ||||
成型品的形狀不適當(dāng) | ||||||
合模速度太快 | ●降低合模速度 | |||||
擺料方式不當(dāng) | ●改變擺料方式使模壓時(shí),氣體容易逸出 | |||||
離型不良,脫模不良 | ||||||
成形品難以取出,在若干處材料粘在模具上表面有胞孔或疤痕? | 模溫過(guò)低 | ●增高模溫 | ||||
硬化周期太短 | ●增長(zhǎng)硬化時(shí)間 | |||||
苯乙烯單體揮發(fā),造成部分硬化不完全 | ●直至使用時(shí),保持SMC熟料密封于薄膜中 | |||||
內(nèi)脫模劑太少 | ●配方中增加內(nèi)脫模劑量 | |||||
新模具或長(zhǎng)時(shí)間未使用致使模具不能開(kāi) | ●在最初數(shù)次模壓時(shí),涂用外部脫模劑 | |||||
模具表面不良 | ●改善模具面 | |||||
擺料面積太大,流動(dòng)距離太小,致使空氣無(wú)法逸出而包覆的空氣延緩硬化反應(yīng) | ●減少擺料面積,且在較大擺料上面增放小擺料 | |||||
不正確的頂出系統(tǒng) | ●檢查水平頂出動(dòng)作,在加強(qiáng)肋(Rib) | |||||
區(qū)域或添頂出梢以防止卡住 | ||||||
模具有倒角(Undercut) | ||||||
SMC的收縮性能 | ●使用不同收縮等級(jí)的熟料 | |||||
裂痕(Crack) | ||||||
硬化收縮壓力造成 | 熟料熟成粘度過(guò)低,流動(dòng)時(shí),樹(shù)脂與玻璃纖維分離 | ●增設(shè)熟料熟成粘度 | ||||
在內(nèi)厚加強(qiáng)肋,凸硬化周期太短,凸栓(boss)處,因強(qiáng)烈收縮產(chǎn)生內(nèi)壓力而造成疊層間開(kāi)裂 | ●減少擺料面積使玻璃纖維較吻合 ●降低模溫 | |||||
內(nèi)厚處因硬化產(chǎn)生溫度放熱顛峰 | ●重新設(shè)計(jì)以減少內(nèi)厚部份 | |||||
經(jīng)由機(jī)械要因的破裂 | 部份的粘著,造成離型不良 | |||||
開(kāi)模太快 | ●降低開(kāi)模速度 | |||||
頂出梢的重作不當(dāng) | ●調(diào)節(jié)頂出板及頂出梢系統(tǒng) | |||||
頂出梢數(shù)目不足,通常位于內(nèi)薄區(qū) | ●在破裂處加裝頂出梢 | |||||
部份不完全硬化,由于太弱,不易頂出而損壞 | ●增加模溫 | |||||
變形(Warpage) | ||||||
成形品輕微翹曲 | 由于硬化及冷卻時(shí),流動(dòng)及收縮不均勻而翹曲 | ●配方使用低收縮或不收縮樹(shù)脂 | ||||
●調(diào)整模具的溫度差 | ||||||
●檢查頂出系統(tǒng)的正確動(dòng)作 | ||||||
成形品嚴(yán)重翹曲 | 由于熟料過(guò)度的流動(dòng),造成玻璃纖維的定向作用(orientation) | ●增加擺料面積以縮短流動(dòng)距離或使用低收縮、不收縮樹(shù)脂 | ||||
凹印(Sink mark) | 模壓時(shí)不均勻的收縮 | ●使用低收縮或不收縮樹(shù)脂 | ||||
●增加壓力,縮短切斷纖維的長(zhǎng)度,改變模具 | ||||||
設(shè)計(jì),更改擺位置,減少剪切邊間隙 | ||||||
成形品的厚度和加強(qiáng)肋深,寬間的比例不適當(dāng) | ●調(diào)整至最適當(dāng)?shù)谋壤?/td> | |||||
波形表面(wavy surface) | ||||||
成形品的形狀不適當(dāng)或復(fù)雜設(shè)計(jì),妨礙均勻流動(dòng) | 在大多數(shù)情況不能完全消除改進(jìn)方法: | |||||
●增大模壓 | ||||||
●改變模具的設(shè)計(jì) | ||||||
●改變擺料位置 | ||||||
擺料重量太低(擺料不足填滿模子,合模時(shí)不能產(chǎn)生正壓(podditive pressure)熟料以亂流流動(dòng) | ●增加擺料 ●小心擺放熟料,并降低合模速度 | |||||
成形品收縮率太大 | ●使用低收縮或不收縮熟料 | |||||
光澤不良,光澤不均勻 | ||||||
材料 | 收縮率太大(光澤不均勻) | |||||
苯乙烯單體量過(guò)多 | ●改變配方,使苯乙烯量適中 | |||||
低收縮劑量過(guò)多 | ●改變配方中低收縮劑量使適中 | |||||
成形 | 擺料重量不足,使得熟料不能受到充分的壓力 | ●增加擺料的重量 | ||||
成形壓力不良 | ●調(diào)整壓力至最適當(dāng)模壓 | |||||
硬化不良 | ●增高模溫,加長(zhǎng)硬化時(shí)間 | |||||
模溫太低,硬化時(shí)間太短 | ||||||
模具 | 模具表面鏡面不良 | |||||
模面鍍鉻太薄 | ●鍍鉻厚宜在20um-30um | |||||
模具溫差太大 | ●控制模溫溫差在0±2℃以下 | |||||
顏色不均勻 | ||||||
最主要原因是顏料的分離 | 可能發(fā)生之原因 | 改善對(duì)策 | ||||
顏料的比重太小 | ●改用無(wú)機(jī)顏料之色料 | |||||
成形前顏料即分離 | ●加速SMC初期的增粘 | |||||
●增高SMC熟料之熟成粘度 | ||||||
成形流動(dòng)時(shí)顏料分離 | ●增高SMC熟料之熟成粘度 | |||||
●加快合模速度 |